আয়ের খাত | আগামী অর্থ বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | চলতি অর্থ বছরের বাজেট সংশোধিত ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় ২০১১-২০১২ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
পূর্ববর্তী বছরের জের: | ৯,৫৭৬.০০ | ৫২১.০০ | ৪৭০.০০ | |
কর ও রেইট : টাকা | ||||
বসত বাড়ীর কর আদায় বকেয়াসহ | ৫,৫০,০০০.০০ | ৯০০.০০ | ১,২০০.০০ | |
ব্যবসায়িক সনদ ফি | ৩০,০০০.০০ | ২৪,৬৪৬.০০ | ২০,৯৫০.০০ | |
উত্তরাধিকারী সনদ ফি | ৫০,০০০.০০ | ৪৫,৯৮৫.০০ | ২০,৯৬০.০০ | |
জন্ম নিবন্ধন সনদ ফি | ২০,০০০.০০ | ১৭,৮৭০.০০ | ৮.০০০.০০ | |
গ্রাম আদালত (মামলা) ফি | ২,০০০.০০ | ৩৫০.০০ | ১,০০০.০০ | |
বিবিধ প্রত্যয়ন ফি | ৫,০০০.০০ | ৪,৮৭০.০০ | ২,৫০০.০০ | |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স | ২,০০০.০০ | -- | -- | |
গৃহ নির্মাণ অনুমোদন ফি | ২,০০০.০০ | -- | -- | |
তালাক ফি | ২,০০০.০০ | -- | -- | |
পশু জবাই ফি | ২,০০০.০০ | -- | ১,৫০০.০০ | |
বিনোদন (যাত্রা, নাঠক ইত্যাদি) | ১,৪২৪.০০ | -- | -- | |
হলরুম ভাড়া | ১৩,০০০.০০ | -- | -- | |
মোবাইল টাওয়ার হতে প্রাপ্ত কর | ১৫,০০০.০০ | -- | -- | |
ইজারা : টাকা | ||||
উপজেলা হতে হাট বাজার ইজারা | ২০,০০০.০০ | ১৪,৭৫৭.০০ | -- | |
খোয়াড় ইজারা হতে প্রাপ্তি | ২,০০০.০০ | ৫০০.০০ | ১,৫০০.০০ | |
সরকারী অনুদান : সংস্থাপন : | ||||
চেয়ারম্যান সাহেবের সম্মানি ভাতা | ১৮,৯০০.০০ | ১৮,৯০০.০০ | ৩৭,৮০০.০০ | |
সদস্য ও সদস্যাদের সম্মানি ভাতা | ১,৩৬,৮০০.০০ | ১,৩৬,৮০০.০০ | ২,৭৩,৬০০.০০ | |
সচিবের বেতন ভাতা | ১,৪১,১৯২.০০ | ১,২৫,৬৬৬.০০ | ১,২৯,৭০৫.০০ | |
দফাদারের বেতন ভাতা | ২৯,৪০০.০০ | ২৭,৩০০.০০ | ২৯,৪০০.০০ | |
গ্রাম পুলিশ/মহল্লাদারের বেতন | ২,৩৯,৪০০.০০ | ২,২২,৩০০.০০ | ২,৩৯,৪০০.০০ | |
সরকারী অনুদান : ভূমি হস্তান্তর | ||||
ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ৫০,০০০.০০ | ৩৭,০০০.০০ | ৩৭,৯৬৬,০০ | |
সরকারী অনুদান উন্নয়ন : টাকা |
| |||
থোক বরাদ্ধ এলজিএসপি (বিশ্ব ব্যাংক) | ১৫,০০০০০.০০ | ১২,০৪,০০০.০০ | ১০,৮৯,৭৪১,০০ | |
অতিরিক্ত থোক/কর্মকর্তা |
|
|
| |
স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ অনুদান: | ||||
জেলা পরিষদ অনুদান | -- | -- | -- | |
স্থানীয় সরকার উপজেলা পরিষদ অনুদান: |
|
|
| |
কাবিখা | ১০,০০০০০.০০ | ৬,৫০,০০০.০০ | ৯,৭৫,১১৫.০০ | |
টি.আর | ১০,০০০০০.০০ | ৬,০০,০০০.০০ | ৯,৭৪,০০০.০০ | |
কাবিটা | -- | -- | -- | |
এডিপি | -- | -- | -- | |
অন্যান্য প্রাপ্তি : | -- | -- | -- | |
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২,০০,০০০.০০ | ১,৯৬,০০০.০০ |
| |
বিবিধ আয় | -- | -- | -- | |
সর্ব মোট = | ৫০,৪০,৬৯২.০০ | ৩৩,২৮,৩৬৫.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস